logo

EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111

EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Profiel van het bedrijf
Gevallen
Thuis > Gevallen >
Bedrijfszaken Waterhoudende polyurethaanlaag ¥ 5064 Test met de toevoeging van schuimverwijder (verscheidene kleuren)

Waterhoudende polyurethaanlaag ¥ 5064 Test met de toevoeging van schuimverwijder (verscheidene kleuren)

2026-07-10
Latest company cases about Waterhoudende polyurethaanlaag ¥ 5064 Test met de toevoeging van schuimverwijder (verscheidene kleuren)
Waterhoudende polyurethaanlaag ¥ 5064 Test met de toevoeging van schuimverwijder (verscheidene kleuren)
10 juni 2026
Verftype Defoamer Dosering Aanvankelijke schaal (mL) Schuimhoogte (mL) Hoogte na ontfoonning (mL) Ongeveer tijd. Oppervlaktespanning (mN/m)
Kleurloos 5064 0.10% 49 51 50 1.5 uur 15.52
5064 0.20% 49 50 49 1.5 uur 16.69
Witte verf 5064 0.10% 44 43 42.5 1.5 uur 18.19
5064 0.20% 44 43 42.5 1.5 uur 19.98
Zwarte verf 5064 0.10% 49.5 51 50 1.5 uur 14.17
5064 0.20% 49.5 50 50 1.5 uur 15.01
Blauwe verf 5064 0.10% 49.5 50 49 1.5 uur 16.65
5064 0.20% 49.5 50 49 1.5 uur 17.73
Glanstest en kraterproef (zonder bevochtigingsmiddel)
Verftype Defoamer Dosering Informatie over het bevochtigingsmiddel Glanzend (60°/20°) Crateren (ja/nee) Uiterlijk
Kleurloos 5064 0.10% Zonder bevochtigingsmiddel 87.1/57.3 Y Kleine speldgaten
5064 0.20% 84.6/49.8 N Het is glad en vlak.
Witte verf 5064 0.10% 88.1/29.9 N Het is glad en vlak.
5064 0.20% 88.9/30.2 N Het is glad en vlak.
Zwarte verf 5064 0.10% 88.3/64.9 N Het is glad en vlak.
5064 0.20% 88.165.4 N Het is glad en vlak.
Blauwe verf 5064 0.10% 72.4/26 N Het is glad en vlak.
5064 0.20% 62.8/27 N Het is glad en vlak.
Glanstest en kratertest (met toevoeging van 0,3% bevochtigingsmiddel)
Verftype Defoamer Dosering Vervaardiging Typ van bevochtigingsmiddel Dosering van het bevochtigingsmiddel Glanzend (60°/20°) Crateren (ja/nee) Uiterlijk
PU-klare coating 5064 0.10% Anjeka 7422 0.30% 88.7/65.8 N Het is glad en vlak.
5064 0.20% Anjeka 7422 0.30% 89.3/70.3 N Het is glad en vlak.
5063 0.10% Anjeka 7334 0.30% 87/57 N Het is glad en vlak.
5063 0.20% Anjeka 7334 0.30% 90.1/67.5 N Het is glad en vlak.
5062A 0.10% Anjeka 7334 0.30% 88.7/65.8 N Het is glad en vlak.
5062A 0.20% Anjeka 7334 0.30% 89.3/70.3 N Het is glad en vlak.
PU-witte vacht 5064 0.10% Anjeka 7422 0.30% 88.6/47.8 N Het is glad en vlak.
5064 0.20% Anjeka 7422 0.30% 85.9/32 N Het is glad en vlak.
5063 0.10% Anjeka 7334 0.30% 85.9/31.9 N Het is glad en vlak.
5063 0.20% Anjeka 7334 0.30% 87.4/60.1 N Het is glad en vlak.
5062A 0.10% Anjeka 7334 0.30% 86.2/59.8 N Het is glad en vlak.
5062A 0.20% Anjeka 7334 0.30% 87.1/49.9 N Het is glad en vlak.
Zwarte PU-verf 5064 0.10% Anjeka 7422 0.30% 88.3/65.6 N Het is glad en vlak.
5064 0.20% Anjeka 7422 0.30% 87.5/64.5 N Het is glad en vlak.
5063 0.10% Anjeka 7334 0.30% 88.2/70.8 N Het is glad en vlak.
5063 0.20% Anjeka 7334 0.30% 88.5/69.5 N Het is glad en vlak.
5062A 0.10% Anjeka 7334 0.30% 90/77.1 N Het is glad en vlak.
5062A 0.20% Anjeka 7334 0.30% 90.8/70.1 N Het is glad en vlak.
PU blauwe verf 5064 0.10% Anjeka 7422 0.30% 68.5/25.4 N Het is glad en vlak.
5064 0.20% Anjeka 7422 0.30% 70.7/30.2 N Het is glad en vlak.
5063 00,1%% Anjeka 7334 0.30% 78.6/34.4 N Het is glad en vlak.
5063 0.20% Anjeka 7334 0.30% 74.7/37.7 N Het is glad en vlak.
5062A 0.10% Anjeka 7334 0.30% 74.3/33.2 N Het is glad en vlak.
5062A 0.20% Anjeka 7334 0.30% 73/33.1 N Het is glad en vlak.
Evenementen
Contactpersonen
Contactpersonen: Ms. Anna
Fax.: 86-0711-3809626
Contact opnemen
Post ons