EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
| Feedbackformulier voor dispergeermiddeltest | ||||||||
| Testnaam | Viscositeitsreductierapport voor een mengsel van silicastof en diatomeeënaarde | |||||||
| Test startdatum | 2024/11/2 | Test einddatum | ||||||
| 6501A,6910A,6111,6110,6501,6500-50,6976,0301 | ||||||||
| Formulering | ||||||||
| Formule 1 | Dosering | Formule 2 | Dosering | |||||
| Epoxyhars 828 | 38 | Epoxyhars 828 | 38 | |||||
| AGE | 8 | AGE | 8 | |||||
| Dispergeermiddel | 0.3 | Dispergeermiddel | 0.5 | |||||
| Mengsel van silicastof en diatomeeënaarde | 54 | Mengsel van silicastof en diatomeeënaarde | 54 | |||||
| Methoden en procedures | ||||||||
| 1. Voeg alle bovenstaande materialen toe volgens de formulering en roer met een snelheid van 1800 tpm. 2. Laat de bovenstaande formulering 10 minuten staan. 3. Wanneer de temperatuur gelijkmatig is gestabiliseerd, meet dan de viscositeit van de bovenstaande formuleringen. |
||||||||
| Viscositeit | ||||||||
| Dispergeermiddel 0.3% (23°C) | Dispergeermiddel | Viscositeit | Dispergeermiddel 0.5% (23°C) | Dispergeermiddel | Viscositeit | Dispergeermiddel 0.5%, 4410 (0.3%) | Dispergeermiddel | Viscositeit |
| 6501A | 8291 | 6501A | 9421 | 6111 | 9140 | |||
| 6910A | 5335 | 6910A | 5455 | 6910A | 8426 | |||
| 6111 | 6729 | 6111 | 6849 | 0301 | 7331 | |||
| 6110 | 6393 | 6110 | 6753 | 6501A | 9521 | |||
| 6501 | 8075 | 6501 | 8243 | |||||
| 6500-50 | 5960 | 6500-50 | 6921 | |||||
| 6976 | 6248 | 6976 | 6176 | |||||
| 0301 | 5551 | 0301 | 5792 | |||||
| Onbekend | 9517 | |||||||
| Na ovenveroudering bij 50°C | ||||||||
| Na 24 uur | ||||||||
| 6501, 6500-50 en 6110 vertoonden allemaal aanhoudende bellen die niet verdwenen. | 6501A, 6910A, 0301 en 6111 vertoonden een laagscheiding van 1 mm. | Dispergeermiddel 6976 presteerde beter. | ||||||
| Gegevens van 7 dagen | Formulering zonder 4410 | |||||||
| Alle dispergeermiddelen vertoonden slechts kleine verschillen in anti-bezinkingsprestaties. | ||||||||
| Formulering met 4410 | ||||||||
| Na toevoeging van 4410 vertoonde de formulering met 6910A de minste hoeveelheid sediment en het verschil was minimaal. | ||||||||
| Links: 4410 + 6910A | Midden: alleen 6910A | Rechts: Geen dispergeermiddel | ||||||||
| Sedimentatiestatus | Met 4410 | Zonder 4410 | ||||||
| 0301 | hard sediment | hard sediment | ||||||
| 6910A | Geen sediment | Licht, zacht sediment | ||||||
| 6976 | zacht sediment | |||||||
| 6111 | Geen sediment | Geen sediment | ||||||
| 6500-50 | Licht zacht en gedempt | |||||||
| 6110 | zacht sediment | |||||||
| 6501A | Licht, zacht sediment | Licht, zacht sediment | ||||||
| 6501 | Licht, zacht sediment | |||||||
| Conclusie | ||||||||
| Dispergeermiddel 6910A vertoonde de beste viscositeitsreductie, met een marginaal verschil tussen 0,3% en 0,5% beladingen. Na 7 dagen rustige veroudering werden minimale variaties waargenomen in de sedimentatiepreventie van alle dispergeermiddelen. De toevoeging van additief 4410 verbeterde echter aanzienlijk de anti-bezinkingsprestaties. |
||||||||
| Aanvrager: | Dong Xie | Beoordelaar | ||||||
| Application Engineer: | Technical Manager: | |||||||