EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
| Component | Bedrag | Leverancier |
|---|---|---|
| WE3201A Epoxyhars in water | 66 | Herze |
| DPNB oplosmiddel dipropyleenglycol n-butylether | 5 | |
| 70% 190 Witte pasta 996 | 29 | |
| Totaal | 100 |
Mengverhouding: Verf: Curing agent = 3,5: 1
Temperatuur 22°C, luchtvochtigheid 85
Schudden (30S) in 100 ml geleidelijke cilinder
(0,05 g schuimverwijder toegevoegd aan 50 g witte verf)
| Afschuimmiddel toegevoegd aan witte verf | Vervaardiging | Aanvankelijke schaal (mL) | Schuimhoogte (mL) | Hoogte na ontfoonning (mL) | Ongeveer Tijd (en) | Oppervlaktespanning (mN/m) | Volume schuim (mL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Witte verf zonder schuimverwijder | 41 | 41.5 | 41 | 1.5 | Te snel drogen | 0.5 | |
| TEGO810 | TEGO | 41 | 42 | 41 | 1.5 | Oppervlakteveling | 1 |
| TEGO902 | TEGO | 41 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| BYK028 | BYK | 41 | 41.5 | 41.5 | 1.5 | 0 | |
| BYK024 | BYK | 41 | 42 | 42 | 1.5 | 0 | |
| 5062A | AJK | 41 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 5063 | AJK | 41 | 41.5 | 41 | 1.5 | 0.5 | |
| 5061 | AJK | 41 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 5064 | AJK | 41 | 41.5 | 41 | 1.5 | 0.5 |
0.1 g schuimverlosmiddel toegevoegd aan 50 g witte verf
| Afschuimmiddel toegevoegd aan witte verf | Vervaardiging | Aanvankelijke schaal (mL) | Schuimhoogte (mL) | Hoogte na ontfoonning (mL) | Ongeveer Tijd (en) | Oppervlaktespanning (mN/m) | Volume schuim (mL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Witte verf zonder schuimverwijder | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | Te snel drogen | 0.5 | |
| TEGO810 | TEGO | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | Oppervlakteveling | 0.5 |
| TEGO902 | TEGO | 42 | 41 | 41 | 1.5 | 0 | |
| BYK028 | BYK | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| BYK024 | BYK | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 5062A | AJK | 42 | 42.5 | 42 | 1.5 | 0.5 | |
| 5063 | AJK | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 5061 | AJK | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 5064 | AJK | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 |
Schuimonderdrukking 902 is het beste; anderen zijn consistent
Ontfoomtijd:overeenkomstig de basisverf
| Afschuimmiddel toegevoegd aan witte verf | Vervaardiging | 00,1% Defoamer Dosering | 00,2% Defoamer Dosering | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dikte van de droge film (μm) | Glanzend 60°/20° | Crateren (ja/nee) | Dikte van de droge film (μm) | Glanzend 60°/20° | Crateren (ja/nee) | ||
| Witte verf zonder schuimverwijder | 14 | 96.5/63.7 | N | 16 | 102.9/71.9 | N | |
| TEGO810 | TEGO | 15 | 98.6/35.8 | Y | 18 | 84.9/43.8 | Y |
| TEGO902 | TEGO | 17 | 93.5/29.8 | Y | 14 | 97/58.1 | Y |
| BYK028 | BYK | 14 | 78.5/18.6 | Y | 24 | 88.5/51.8 | Y |
| BYK024 | BYK | 15 | 76.8/16.2 | Y | 28 | 91/50.9 | Y |
| 5062A | AJK | 12 | 75.3/23.2 | Y | 17 | 82.1/34.9 | Y |
| 5063 | AJK | 13 | 93.8/44.6 | Y | 21 | 94.8/54.4 | Y |
| 5061 | AJK | 16 | 92.1/48.1 | Een beetje. | 18 | 93.4/54.6 | Y |
| 5064 | AJK | 17 | 95.5/52.1 | Een beetje. | 17 | 83.1/35.3 | Y |
Defoamer dosering: 0,1%, vochtmiddel dosering: 0,3%
| Afschuimmiddel toegevoegd aan witte verf | Dikte van de droge film (μm) | Vervaardiging | Dosering van het bevochtigingsmiddel/model nr. | Glanzend 60°/20° | Uiterlijke gebreken (ja/nee) |
|---|---|---|---|---|---|
| Witte verf zonder schuimverwijder | Geen | ||||
| TEGO810 | 14 | TEGO | 00,3%4100 | 98.1/66.3 | N |
| TEGO902 | 15 | TEGO | 00,3%4100 | 53.1/9.1 | N |
| BYK028 | 13 | BYK | 00,3%349 | 100.5/59.4 | N |
| BYK024 | 14 | BYK | 00,3%349 | 102.6/65.1 | N |
| 5062A | 15 | AJK | 00,3% 7422 | 100.7/70.7 | N |
| 5062A | 13 | AJK | 00,1%7334 | 99.2/67.8 | N |
| 5062A | 16 | AJK | 00,3%7334 | 95.1/53.5 | N |
| 5063 | 15 | AJK | 00,3% 7422 | 99.5/56.9 | N |
| 5063 | 14 | AJK | 00,1%7334 | 99.5/66.1 | N |
| 5063 | 17 | AJK | 00,3%7334 | 96.4/53.1 | N |
| 5061 | 14 | AJK | 00,3% 7422 | 101.7/66.3 | N |
| 5064 | 13 | AJK | 00,3% 7422 | 96.1/51.1 | N |
Defoamer dosering: 0,2%
| Afschuimmiddel toegevoegd aan witte verf | Dikte van de droge film (μm) | Vervaardiging | Dosering van het bevochtigingsmiddel/model nr. | Glanzend 60°/20° | Uiterlijke gebreken (ja/nee) |
|---|---|---|---|---|---|
| Witte verf zonder schuimverwijder | 无 | ||||
| TEGO810 | 15 | TEGO | 00,3%4100 | 85.6/32.7 | N |
| TEGO902 | 13 | TEGO | 00,3%4100 | 75.1/25.8 | N |
| BYK028 | 18 | BYK | 00,3%349 | 99.1/55.2 | N |
| BYK024 | 23 | BYK | 00,3%349 | 98.3/50.8 | N |
| 5062A | 13 | AJK | 00,3% 7422 | 98.1/55.7 | N |
| 5062A | 17 | AJK | 00,1%7334 | 98.4/62.1 | N |
| 5062A | 18 | AJK | 00,3%7334 | 97.9/73.4 | N |
| 5063 | 14 | AJK | 00,3% 7422 | 98.7/71.6 | N |
| 5063 | 15 | AJK | 00,1%7334 | 98.4/97.1 | N |
| 5063 | 13 | AJK | 00,3%7334 | 97.1/67 | N |
| 5661 | 20 | AJK | 00,3% 7422 | 102.7/67.5 | N |
| 5064 | 22 | AJK | 00,3% 7422 | 99.1/61.2 | N |