EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
| Selectie van UV-ontschuimer | ||||||||
|
Doelstelling: De UV-coating van de klant vereist de selectie van een ontschuimer, met als doel de transparantie niet te beïnvloeden en een sterke ontschuimende werking te hebben |
||||||||
|
Procedure: Neem 10 g van het monsterverf van de klant, voeg een ontschuimer toe tot het lichtjes gemengd is, en voeg dan nog eens 10 g monsterverf toe; |
||||||||
| Ontschuimer | Dosering | Handmatig kloppen schuimvorming en compatibiliteit | Opmerking | |||||
| 5052 | 1% | Lichte troebelheid, met deeltjes die neerslaan | ||||||
| 5053 | 1% | Lichte troebelheid, met deeltjes die neerslaan | ||||||
| 5055 | 1% | Lichte troebelheid, met deeltjes die neerslaan | ||||||
| 5055A | 1% | Lichte troebelheid, met deeltjes die neerslaan | ||||||
| 5057 | 1% | Lichte troebelheid, met deeltjes die neerslaan | ||||||
| 5066N | 1% | Licht troebel, met ontschuimende en schuimonderdrukkende effecten | ||||||
| 5088 | 1% | Licht troebel, met ontschuimende en schuimonderdrukkende effecten | ||||||
| 5141 | 1% | Licht troebel, met ontschuimende en schuimonderdrukkende effecten | ||||||
| 5300A | 1% | Lichte troebelheid, met deeltjes die neerslaan | ||||||
| 5530 | 1% | Lichte troebelheid, met deeltjes die neerslaan | ||||||
| 5680A | 1% | Lichte troebelheid, met deeltjes die neerslaan | ||||||
| 7356 | 1% | Helder, zonder ontschuimend of schuimonderdrukkend effect |
||||||
| 7358A | 1% | Helder, zonder ontschuimend of schuimonderdrukkend effect | ||||||
| 7361 | 1% | Helder, zonder ontschuimend of schuimonderdrukkend effect |
||||||
| 7377 | 1% | Helder, zonder ontschuimend of schuimonderdrukkend effect | ||||||
| 7380 | 1% | Helder, zonder ontschuimend of schuimonderdrukkend effect | ||||||
| 7410 | 1% | Erg troebel, met veel bellen | ||||||
| 7422 | 1% | Helder, zonder ontschuimend of schuimonderdrukkend effect | ||||||
| Belangrijkste experimenten | ||||||||
|
Procedure: Selecteer producten die een betere compatibiliteit vertoonden uit de vorige tests. Bepaal hun dosering die het uiterlijk niet nadelig beïnvloedt. Bereid voor elk geselecteerd product twee monsters voor met de minimale (0,1%) en maximale (2,0%) effectieve dosering. Plaats elk monster in een glazen fles en schud krachtig gedurende 10 minuten. Direct na het schudden, observeer en noteer het volgende: Schuimvorming (hoeveelheid gevormd schuim) Ontschuimingssnelheid (snelheid van het instorten van het schuim) Compatibiliteit (transparantie, waas of scheiding) |
||||||||
| Item | Dosering 0,1% | Dosering 2% | Opmerking | |||||
| Schuimhoogte | Ontschuimingstijd | Compatibiliteit | Schuimhoogte | Ontschuimingstijd | Compatibiliteit | Alle beoordelingen zijn op een schaal van 0 tot 9, waarbij 0 het beste is en 9 het slechtste. | ||
| zonder ontschuimer | 3mm | >2H | helder en transparant | 3mm | >2H | helder en transparant | ||
| 1#5066N | 2.5mm | >2H | helder en transparant | 1mm | 21min | Erg troebel | ||
| 2#5141 | 2.5mm | >2H | helder en transparant | 1mm | 27min | Erg troebel | ||
| 3#5088 | 2.5mm | >2H | helder en transparant | 1mm | 55min | Erg troebel | ||
|
Kwantitatief experiment |
0,10% | 0,20% | 0,30% | 0,50% | 0,80% | 1% | 2% | |
| Ontschuimer 5066N | ||||||||
| Schuimhoogte | 2mm | 1.5mm | 1.5mm | |||||
| Ontschuimingstijd | 60min | 33min | 30min | |||||
| Compatibiliteit | bijna transparant | licht troebel | licht troebel | |||||
| Conclusie | ||||||||
| We raden aan om 5066N te gebruiken als de UV-ontschuimer voor deze klant, met een aanbevolen dosering van 0,5-1% | ||||||||