EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
| EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd. professionele additieffabrikant | |||||||
| Proefplaat | |||||||
| Proefnaam: | 35% harsvrije zwarte pasta op waterbasis |
Temperatuur/vochtigheid: | 3°C/86 | ||||
| Klant: | / | Aanvrager: | Mevrouw Zuo | Datum van het experiment: | Jan.17,2026 | ||
|
Experimentele doelstelling: De belangrijkste prestatiecriteria zijn minimale veranderingen in fijnheid en viscositeit na thermische veroudering.en het vermijden van geling of harde afzetting. |
|||||||
| Kleurpastaformule | |||||||
| 35% harsvrije zwarte pasta op waterbasis | 20% hars zwarte pasta | ||||||
Carbon Black van de klant |
35 | Wateroplosbare hars van de klant |
80 | ||||
| Glycolbutylether | 5 | 6871.6190A.6240-50.6881 zwarte pasta | 20 | ||||
| Gezuiverd water | 39 | ||||||
| dispersief | 21 | 6871 | 6190A | 6240-50 | 6881 | ||
| 100 | |||||||
| Proefprocedure | |||||||
| Voeg verschillende materialen toe aan de zwarte pasta volgens de stappen, dispergeer en maal 3 uur voordat de test wordt uitgevoerd.en voeg de verschillende zwarte pasta toe die in verhouding tot de in water oplosbare hars is gemalen om gelijkmatig te verspreiden. | |||||||
| Resultaten | |||||||
| kleurpasta | Naam van het dispersant | 6881 | 6871 | 6240-50 | 6190A | ||
| viscositeit | Voorafgaand aan warmteopslag | 1009 | 504.7 | 384.5 | thixotrope niet-stroom | ||
| Na warmteopslag | thixotrope niet-stroom | thixotrope niet-stroom | 504.7 | ||||
| fijnheid | vóór warmteopslag | < 10 | < 10 | < 10 | |||
| Na warmteopslag | thixotrope niet-stroom | thixotrope niet-stroom | < 10 | ||||
| Zwarte wateroplosbare harsverf |
Naam van het dispersant | 6881 | 6871 | 6240-50 | |||
| viscositeit | Voorafgaand aan warmteopslag | 240.3 | 264.4 | 384.5 | |||
| na warmteopslag | 240 | 288 | 504.7 | ||||
| fijnheid | Voorafgaand aan warmteopslag | < 10 | < 10 | < 10 | |||
| na warmteopslag | < 10 | < 10 | < 10 | ||||
| Experimentele conclusie:Na 7 dagen warm bewaarden (60°C) kan 6240-50 voldoen aan de eisen van de klant en zijn de technische indicatoren niet veel veranderd.Daarom wordt aanbevolen om dit dispersant te gebruiken voor de klant om te testen. | |||||||