EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
| Feedbackformulier voor Dispergententest | |||||
| Testnaam | Evaluatie van Anjeka Dispergeermiddelen in Silica Micro-poederpasta's in Verschillende Harsystemen | ||||
| Testdatum | 2025/1/3 | ||||
| Dispergeermiddelen getest in deze studie: 6501A, 6910A, 6111, 6110, 6501, 6500-50, 6976.0301 | |||||
| Formulering | |||||
| Grondstof | 6501A | 6501 | 6110 | 6976 | 0301 |
| Hars | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Gemengd oplosmiddel (Xyleen : PMA : Butylacetaat = 1:1:1) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Dispergeermiddel | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Silica Micro-poeder | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Totaal | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| De dosering van 6501A、6910A、6111 en 6501 werd gehalveerd vanwege hun 100% vaste stofgehalte. | |||||
| Methode en Procedure | |||||
| 1. Voeg alle bovenstaande materialen toe volgens de formulering en roer gedurende 5 minuten met een snelheid van 2000 rpm. 2. Wanneer de temperatuur gelijkmatig is gestabiliseerd, meet dan de viscositeit van de bovenstaande formuleringen. |
|||||
| Viscositeit | |||||
| Epoxyhars Systeem(601) | Dispergeermiddel | Dispergeermiddel | Viscositeit mpa/s(8℃) | Dispergeermiddel | Viscositeit mpa/s(8℃) |
| 6910A | 6501A | 9807 | 6501A | 9045 | |
| 6110 | 6910A | 8236 | 6910A | 4570 | |
| 6500-50 | 6111 | 10508 | 6111 | 6141 | |
| 6976 | 6110 | 13139 | 6110 | 6665 | |
| 0301 | 6501 | 9616 | 6501 | 7617 | |
| In dit systeem toont 6500-50 de beste prestaties op het gebied van viscositeitsvermindering. | 6500-50 | 8474 | 6500-50 | 6236 | |
| 6976 | 7188 | 6976 | 6427 | ||
| 0301 | 81436 | 0301 | 6379 | ||
| In dit systeem toont 6976 de beste prestaties op het gebied van viscositeitsvermindering. | In dit systeem toont 6910A de beste prestaties op het gebied van viscositeitsvermindering. | ||||
| Alkydhars(3355) | Dispergeermiddel | Dispergeermiddel | Viscositeit mpa/s(8℃) | ||
| 6501A | 6501A | 6046 | |||
| 6910A | 6910A | 8742 | |||
| 6111 | 6111 | 5475 | |||
| 6110 | 6110 | 4761 | |||
| 6501 | 6501 | 4951 | |||
| 6500-50 | 6500-50 | 4856 | |||
| 6976 | 6976 | 3666 | |||
| 0301 | 0301 | 4046 | |||
| In dit systeem tonen zowel 6500-50 als 6111 de beste en identieke prestaties op het gebied van viscositeitsvermindering. | In dit systeem toont 6976 de beste prestaties op het gebied van viscositeitsvermindering. | ||||
| Viscositeit na 48 uur bij 50°C | |||||
| Epoxyhars Systeem(601) | Dispergeermiddel | Dispergeermiddel | Viscositeit mpa/s(15℃) | Dispergeermiddel | Viscositeit mpa/s(15℃) |
| 6910A | 6501A | 10616 | 6501A | 9902 | |
| 6110 | 6910A | 6950 | 6910A | 4046 | |
| 6500-50 | 6111 | 11568 | 6111 | 5141 | |
| 6976 | 6110 | 13187 | 6110 | 5055 | |
| 0301 | 6501 | 13390 | 6501 | 5665 | |
| In dit systeem toonde 6500-50 de beste algehele prestaties op het gebied van viscositeitsvermindering en sedimentatiepreventie. | 6500-50 | 11616 | 6500-50 | 5237 | |
| 6976 | 6570 | 6976 | 5570 | ||
| 0301 | 46698 | 0301 | 4713 | ||
| 2-mm Laagscheiding: 6500-50, 0301, 6110 Geen Laagscheiding: 6976, 6910A Sediment: Zacht (6500-50, 6910A); Geen (alle andere) |
In dit systeem toonde 6976 de beste viscositeitsvermindering en anti-bezinkingsprestaties, waarbij alle formuleringen een laagscheiding van 2 mm vertoonden, maar geen sediment. | Viscositeit & Anti-bezinking: Beste Viscositeitsvermindering, Slechte Anti-bezinking: 6910A Goede Viscositeitsvermindering & Anti-bezinking: 0301 Laagscheiding: 3 mm: 6910A, 0301, 6111 6 mm: 6501, 6110, 6501A, 6500-50, 6976 Sediment: Hard Sediment: 6910A Geen Sediment: Alle andere |
|||
| Alkydhars(3355) | Dispergeermiddel | Dispergeermiddel | Viscositeit mpa/s(15℃) | ||
| 6501A | 6501A | 5522 | |||
| 6910A | 6910A | 5903 | |||
| 6111 | 6111 | 3904 | |||
| 6110 | 6110 | 3856 | |||
| 6501 | 6501 | 5475 | |||
| 6500-50 | 6500-50 | 5379 | |||
| 6976 | 6976 | 4284 | |||
| 0301 | 0301 | 4189 | |||
| In dit systeem toonden zowel 6111 als 6500-50 de beste prestaties op het gebied van viscositeitsvermindering. Beide formuleringen vertoonden een laagscheiding van 6 mm en resulteerden in hard sediment. | Beste Prestaties (Viscositeit & Anti-bezinking): 6111, 6110 - Laagscheiding: 3 mm: 6910A, 6111, 6500-50 6 mm: 6110, 6501A, 0301, 6501, 6976 - Sediment: Geen (alle formuleringen) |
||||
| Vergelijking van Viscositeitsgegevens voor Vulstoffenpasta's in Epoxyhars Systeem (601) | Vergelijking van Viscositeitsgegevens voor Vulstoffenpasta's in Hydroxy Acryl (1106) | ||||
| In dit systeem toonde 6500-50 de beste prestaties op het gebied van viscositeitsvermindering en stabiliteit bij warme opslag. | In dit systeem leverden 0301 en 6910A de optimale combinatie van viscositeitsvermindering en stabiliteit bij warme opslag. | ||||
| Vergelijking van Viscositeitsgegevens voor Vulstoffenpasta's in Polyesterhars (3871) | Vergelijking van Viscositeitsgegevens voor Vulstoffenpasta's in Thermoplastische Acrylhars(2650D ) | ||||
| In dit systeem toonden zowel 6976 als 6910A de beste prestaties op het gebied van viscositeitsvermindering en stabiliteit bij warme opslag. | In dit systeem leverden 6111 en 6110 de optimale combinatie van viscositeitsvermindering en stabiliteit bij warme opslag. | ||||
| Vergelijking van Viscositeitsgegevens voor Vulstoffenpasta's in Alkydhars(3355) | |||||
| In dit systeem leverden 6111 en 6500-50 de optimale combinatie van viscositeitsvermindering en stabiliteit bij warme opslag. | |||||
| Conclusie | |||||
| Prestatiesamenvatting voor Silica Micro-poederpasta's: Epoxyhars (601): 6500-50 vertoonde de beste prestaties. Hydroxy-functioneel Acryl (1106): 0301 en 6910A toonden de beste prestaties. Alkydhars (3355): 6111 en 6500-50 vertoonden de beste prestaties. Thermoplastische Acrylhars (2650D): 6111 en 6110 leverden de beste prestaties. Polyesterhars (3871): 6976 en 6910A leverden de beste prestaties. |
|||||
| Uitgevoerd door | Dong Xie | ||||