EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
Sanmu 828-hars is een bisfenol A-epoxhars
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Uiterlijk | Kleurloze transparante vloeistof |
| Moleculair gewicht | 3100 ¢ 7000 |
| Vluchtige dieren | ≤ 1,0% |
| Epoxywaarde | 0.52 ‰ 0,54 eq/100 g |
![]()
| Testmethode | Bewaren bij 60°C gedurende 7 dagen, viscositeitsverandering meten | |||||||
| Resultaten | 6110S, 6976A en 6500-50 vertonen een goede prestatie bij zowel viscositeitsreductie als controle na verdikking; 6110 en 6915 vertonen een significante stijging van de viscositeit na warm opslaan | |||||||
| Prestatiebeoordeling | 6110 | 6110S | 6402 | 6110A | 6915 | 6916 | 6976A | 6500-50 |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | |
| Ratingcriteria: 8- Het beste.6Goed.4Eerlijk.2 Armoedige | ||||||||
![]()
![]()
| Testmethode | Bewaar bij 60°C gedurende 7 dagen, meet de verandering van glans | |||||||
| Resultaten | 6110, 6110S en 6402 hebben een goede prestatie in zowel 20° als 60° glans | |||||||
| Prestatiebeoordeling | 6110 | 6110S | 6402 | 6110A | 6915 | 6916 | 6976A | 6500-50 |
| 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| Ratingcriteria: 8- Het beste.6Goed.4Eerlijk.2 Armoedige | ||||||||
![]()
| Testmethode | Bewaren bij 60°C gedurende 7 dagen, meten van de verandering van de L-waarde | |||||||
| Resultaten | 6976A toont een goede L-waardeprestatie; 6110A, 6916 en 6500-50 tonen een gemiddelde prestatie voor warm opslaan, maar een goede prestatie na opslag | |||||||
| Prestatiebeoordeling | 6110 | 6110S | 6402 | 6110A | 6915 | 6916 | 6976A | 6500-50 |
| 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Ratingcriteria: 8- Het beste.6Goed.4Eerlijk.2 Armoedige | ||||||||
Kernvoordeel:Extreme viscositeitsreductie en hoge L-waarde.
Viscositeitscontrole:
Na zeven dagen warm opslaan nam de viscositeit niet alleen niet toe, maar daalde ook af, waardoor het een van de dispersanten met de laagste viscositeit na warm opslag was.
Uiterlijk Prestaties:
Bereikt de hoogste L-waarde in het systeem, hoewel de glans iets lager is.
Conclusie:
Als u op zoek bent naar de beste vloeibaarheid (lage viscositeit) en het uiteindelijke gelaagde uiterlijk,6976Ais de absolute eerste keuze