EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
| Testplaat | |||||||
| Testnaam | Defoameronderzoek op PVC | Temperatuur/vochtigheid | |||||
| Klant | Aanvragers | Testdatum | 25.10.29 | ||||
| Testdoelstelling: | |||||||
| Kleurpasta-formule | |||||||
| Controlepasteformule | Testformule van de schuimverwijder | ||||||
| PVC-hars | 40 | Opmerking | Controlepaste | 100 | |||
| Gelastiserende stof | 39.8 | DOTP | Defoamer | 0.2 | |||
| Dispergeermiddel | 0.2 | AJK 6150 | |||||
| Füllstof | 20 | 1250 Gemalen calciumcarbonaat | |||||
| Totaal | 100 | ||||||
| Testmethode | |||||||
| 1De controlepasta werd gedurende 10 minuten bereid onder de omstandigheden van 1500 tpm. 2Verskillende schuimverwijzers werden proportioneel toegevoegd, gemengd bij 2000 t/min gedurende 5 minuten en vervolgens laten staan. 3Controleer de dwarsdoorsnede op de aanwezigheid van belletjes na 5 minuten drogen bij 200°C. |
|||||||
| Testresultaat | |||||||
|
|
|||||||
| Defoamer | Vlak | 5088 | 5053 | 5066N | 5141 | 5680A | 5530 |
| Tijd voor het ontfoomen van het oppervlak | >2 uur | Vijftien minuten. | 20 minuten. | 95min | 98min | 90 minuten. | >2 uur |
| Schuimremming na menging | Schuimbedekking, 100% | Schuimbedekking,80% | Schuimbedekking,90% | Schuimbedekking,100% | Schuimbedekking,100% | Schuimbedekking,100% | Schuimbedekking,100% |
| Gedroogde doorsnede | Niet-schuimvrij | Niet-schuimvrij | Niet-schuimvrij | Niet-schuimvrij | Niet-schuimvrij | Niet-schuimvrij | Niet-schuimvrij |
| Defoamer | 5055 | 5057 | |||||
| Tijd voor het ontfoomen van het oppervlak | 25 minuten. | 90 minuten. | |||||
| Schuimremming na menging | Schuimbedekking- Ja.90% | Schuimbedekking- Ja.80% | |||||
| Gedroogde doorsnede | Niet-schuimvrij | Niet-schuimvrij | |||||
| Conclusies | |||||||
| Anjeka 5088 vertoont een uitstekende ontfoonings- en schuimonderdrukking in PVC-plastisolsystemen. |
|||||||