EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
|
een professionele additieffabrikant |
|||||||
| Proefplaat | |||||||
| Naam van het experiment: | Vergelijk de kleurontwikkeling en viscositeit van de door de klant verzonden kleurpasta | ||||||
| Klant | / | Aanvragers | Meneer Feng. | Datum van het experiment: | 29 januari 2026 | ||
| Doelstelling | |||||||
| Kleurpastaformule | |||||||
| Zwart | |||||||
| E40b010H hars | 51.43 | ||||||
| 6# koolstofzwart | 10 | ||||||
| PM/S08 | 11.83 | ||||||
| BCS/A171 | 20.57 | ||||||
| Dispergeermiddel | 6.17 | 6062A | 6062B | 6622 | 6050 | ||
| Procedure:Stapsgewijs materiaal toevoegen, gedurende 3 uur malen en de fijnheid, viscositeit en kleurontwikkeling testen |
|||||||
| Resultaten | |||||||
| De fijnheid... | Viscositeit S | ||||||
| 6062A | ≤ 15 | 1947 | |||||
| 6062B | ≤ 15 | 2187 | |||||
| 6622 | ≤ 15 | 2139 | |||||
| 6050 | ≤ 15 | 1899 | |||||
| Kleurpasta van de klant | > 40 | 4590 | |||||
| De overige thermische opslag testen zijn nog in behandeling. | |||||||
| Vergelijkingsresultaten van de kleurontwikkeling |
|||||||
| Conclusie:6050 is het blauwste, 6622 is het middelste en 6062A is consistent met het monster van de klant. |
|||||||