EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
| |
|||||||
| Testverslag | |||||||
| Testnaam | Vergelijkende Evaluatie van Dispergeermiddelen voor Waterige Hydrofobe Gerookte Silica Pasta | Temp./RV | |||||
| Klant: | Aanvrager | Testdatum: | 25.1.14 | ||||
| Experimenteel Doel: Vergelijking van Dispergeermiddelen 6871, 6070 en 6071 in een 70% Barium Sulfaat, Harsvrije Pasta | |||||||
| Kleurpasta Formulering | |||||||
| Formule 1 | Formule 2 | ||||||
| Grondstof | Dosering Eenheid:Gram | Opmerking | Grondstof | Dosering Eenheid:Gram | Opmerking | ||
| water | 69.5 | water | 69.5 | ||||
| dispergeermiddel | 20 | dispergeermiddel | 20 | ||||
| 7414 | 0.5 | Anjeka | 7414 | 1.5 | Anjeka | ||
| Hydrofobe Gerookte Silica | 20 | SK-380S | Hydrofobe Gerookte Silica | 20 | SK-380S | ||
| Totaal | 110 | Totaal | 111 | ||||
| Experimentele Methode | |||||||
| 1. Na 2 uur schudden, viscositeit geregistreerd. 2. Stabiliteit waargenomen. |
|||||||
| Testresultaat | |||||||
| Harsvrije Pasta Viscositeit(mpa.s ) | |||||||
| Formule 1 | Formule 2 | ||||||
| Temp.:10 | 6871 | 6272 | 6270A | 6871 | 6272 | 6270A | |
| Staat | onvolledig matterend poeder, geen vloei | onvolledig matterend poeder, geen vloei | goede vloei | onvolledig matterend poeder, geen vloei | onvolledig matterend poeder, geen vloei | goede vloei | |
| Viscositeit (mpa.s ) |
3600 | 1600 | |||||
| Conclusie | |||||||
| 6270A - Beste voor viscositeitsvermindering (Hydrofobe Gerookte Silica Pasta) | |||||||
| Uitgevoerd door | Zaidong Zhang | ||||||