EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
| Anjeka Watergedragen Vloercoating Test | |||||||
| Testnaam | Watergedragen vloer testen | ||||||
| Aanvangstijd experiment | Eindtijd experiment | ||||||
| Verf formulering | |||||||
| Formulering | Watergedragen Harsvrije Zwarte Pasta Formulering | ||||||
| A component basismateriaal formulering | 6272 | 6871 | Opmerking | ||||
| Materiaal | Hoeveelheid | Opmerking | Materiaal | Hoeveelheid | Hoeveelheid | ||
| watergedragen epoxy verharder | 15.4 | Liangu BC901 | Water | 59.5 | 59.5 | ||
| Anjeka dispergeermiddel | 0.25 | 6070/6871 | 7414 | 0.5 | 0.5 | Anjeka bevochtigingsmiddel | |
| 5062A | 0.1 | Anjeka watergedragen ontschuimer | Anjeka dispergeermiddel | 15 | 15 | 6272/6871 | |
| Titaandioxide | 3.5 | Lomon R996 | Koolstofzwart | 25 | 25 | Mitsubishi MA100 | |
| Bariumsulfaat | 13.2 | 600-800 mesh | Totaal | 100 | 100 | ||
| Totaal | 32.45 | ||||||
| Dispergeer Component A (basis hars) bij 2500 rpm gedurende 30 minuten totdat de fijnheid onder de 20 µm is. | |||||||
| Component A | |||||||
| Component A (Basishars) | 32.45 | ||||||
| Watergedragen Harsvrije Zwarte Pasta | 0.88 | ||||||
| Totaal | 33.33 | ||||||
| Component B | Afgewerkte verf | ||||||
| Watergedragen epoxy emulsie | 61.7 | Liangu BC2060H | Component A | 33.33 | |||
| 7334 | 0.22 | Anjeka bevochtigingsmiddel | Component B | 66.67 | |||
| 7361 | 0.22 | Anjeka egalisatiemiddel | Water | naar behoefte | Viscositeit aanpassen | ||
| 5062A | 0.1 | Anjeka ontschuimer | |||||
| Water | 4.43 | Gedeïoniseerd Water | |||||
| Totaal | 66.67 | ||||||
| Methode & Procedure | |||||||
| 1.Dispergeer Component A (basishars) bij 2000 rpm totdat de fijnheid onder de 35 µm is. 2.Maal de zwarte pasta in een schudmolen totdat de fijnheid onder de 15 µm is, voeg deze vervolgens toe aan Component A in de gespecificeerde verhouding en meng tot homogeen. 3.Voeg Component B langzaam toe aan het eerste deel en pas vervolgens de viscositeit aan tot 4000–5000 mPa·s door water toe te voegen. 4.Gelijkmatig aanbrengen met een rolcoating |
|||||||
| Resultaat | |||||||
| 6070 wit+6272 zwart 6871 wit+6871 zwart Beide formuleringen vertonen vrijwel geen kleurverschil bij overlapping, geen flooding en uitstekende egalisatie bij het aanbrengen met een rolcoating. |
|||||||